 
        外壁・屋根塗装と外壁材の種類・価格の比較表です。
 お客様のご要望に応じて塗料や建材をお選びいただけます。
外壁塗装
         
                 
                ガイソーウォールタフネスシリコン
                    | 耐候性 | △ | 価格 | 安い | 
| 防カビ・防藻性 | ○ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 7〜10年 | 
| セラミック配合の1液シリコン塗料 | |||
ガイソーウォールタフネスシリコンII
                    | 耐候性 | △ | 価格 | 安い | 
| 防カビ・防藻性 | ○ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 8〜10年 | 
| 高耐候で超低汚染の2液シリコン塗料 | |||
 
                ガイソーウォールマットマックス
                    | 耐候性 | ○ | 価格 | 安い | 
| 防カビ・防藻性 | ○ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 10〜12年 | 
| 美しいマットな質感を生み出すシリコン塗料 | |||
ガイソーウォールマットマックスF
                    | 耐候性 | ○ | 価格 | やや高い | 
| 防カビ・防藻性 | ○ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 15年 | 
| 美しいマットな質感を生み出すフッ素塗料 | |||
 
                ガイソーウォールハイブリッドSi
                    | 耐候性 | ○ | 価格 | 普通 | 
| 防カビ・防藻性 | ○ | 高弾性 | ○ | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 10年 | 
| 300%の高弾性があり防水性に優れた高品質シリコン | |||
ガイソーウォールハイブリッドF
                    | 耐候性 | ○ | 価格 | やや高い | 
| 防カビ・防藻性 | ○ | 高弾性 | ○ | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 10〜12年 | 
| 特徴 300%の高弾性があり防水性に優れた高品質フッ素 | |||
 
                ガイソーウォールマイティフッソ
                    | 耐候性 | ○ | 価格 | やや安い | 
| 防カビ・防藻性 | ○ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 12〜13年 | 
| 紫外線、ラジカルの影響を受けづらい次世代塗料 | |||
 
                ガイソーウォールアヴァンセSiクール
                    | 耐候性 | ○ | 価格 | やや安い | 
| 防カビ・防藻性 | ○ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | ○ | 期待耐候 年数 | 10〜12年 | 
| 太陽光を反射させ温度上昇を抑制する遮熱シリコン塗料 | |||
ガイソーウォールアヴァンセFクール
                    | 耐候性 | ◎ | 価格 | やや高い | 
| 防カビ・防藻性 | ○ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | ○ | 期待耐候 年数 | 15年 | 
| 太陽光を反射させ温度上昇を抑制する遮熱フッ素塗料 | |||
 
                ガイソーウォールフッ素4F
                    | 耐候性 | ○ | 価格 | やや高い | 
| 防カビ・防藻性 | △ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 10〜12年 | 
| 高品質!紫外線に強いフッ素樹脂の最高峰のフッ素 | |||
 
                ガイソーウォールフッ素4F II
                    | 耐候性 | ◎ | 価格 | やや高い | 
| 防カビ・防藻性 | △ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 15年 | 
| 超高耐候でフレキシブル性を兼ね備えたフッ素樹脂塗料 | |||
ガイソーウォールフッ素4F II弱溶剤
                    | 耐候性 | ◎ | 価格 | やや高い | 
| 防カビ・防藻性 | △ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 15年 | 
| 超高耐候で耐汚染性の4フッ化 フッ素塗料 | |||
 
                 
                 
                 
                グランストーン
                    | 耐候性 | ◎ | 価格 | 高い | 
| 防カビ・防藻性 | ◎ | 高弾性 | × | 
| 遮熱性 (遮熱仕様) | × | 期待耐候 年数 | 20~25年 | 
| 天然鉱石(カラーマイカ)配合により、単色塗装にはない奥行きのある高い意匠性(多彩模様仕上げ)を実現します。 | |||
屋根塗装
         
                ガイソールーフガードネオSi
                    | 耐候性 | △ | 価格 | 普通 | 
| 防汚性 | △ | 光沢性 | ○ | 
| 断熱性 | × | 期待耐候 年数 | 5~8年 | 
| 一般的な屋根の塗替えで多く用いられている汎用性シリコン | |||
ガイソールーフガードネオF
                    | 耐候性 | ○ | 価格 | やや高い | 
| 防汚性 | ○ | 光沢性 | ○ | 
| 断熱性 | ○(遮熱仕様の 場合) | 期待耐候 年数 | 10年 | 
| 長期間屋根の防水性を維持できる高品質フッ素 | |||
ガイソールーフガードネオMUKI
                    | 耐候性 | ◎ | 価格 | 高い | 
| 防汚性 | ◎ | 光沢性 | ○ | 
| 断熱性 | ○(遮熱仕様の 場合) | 期待耐候 年数 | 15年 | 
| 屋根をより強い防水性で長期間維持できる最強塗料 | |||
 
                ガイソールーフアヴァンセSiクール
                    | 耐候性 | △ | 価格 | 普通 | 
| 防汚性 | △ | 光沢性 | ○ | 
| 断熱性 | ○ | 期待耐候 年数 | 5〜8年 | 
| 太陽光を反射させ温度上昇を抑制する遮熱シリコン塗料 | |||
ガイソールーフアヴァンセFクール
                    | 耐候性 | ○ | 価格 | やや高い | 
| 防汚性 | ○ | 光沢性 | ○ | 
| 断熱性 | ○ | 期待耐候 年数 | 10年 | 
| 太陽光を反射させ温度上昇を抑制する遮熱フッ素塗料 | |||
 
                ガイソールーフガードマルチコート
                    | 耐候性 | △ | 価格 | 普通 | 
| 防汚性 | ○ | 光沢性 | ○ | 
| 断熱性 | × | 期待耐候 年数 | 7〜10年 | 
| 柔軟な塗膜を形成する為状態の悪い基材でも亀裂が発生しにくい | |||
ガイソールーフガードマルチコート+ハイグロスロップ
                    | 耐候性 | △ | 価格 | 普通 | 
| 防汚性 | ◎ | 光沢性 | ◎ | 
| 断熱性 | × | 期待耐候 年数 | 12~15年 | 
| トップコートにハイグロストップを塗布することでフッ素以上の超高耐候性が得られる | |||
外壁サイディング
        
        
     
                 
                 
                 お近くのガイソーを探す
お近くのガイソーを探す